服務項目:樣品螢光值檢測
廠牌:VARIAN
型號:Cary Eclipse

分析原理:
螢光分光光譜儀的構造與原理與螢光光度計相同,但此儀器以光柵取代特定光學濾光鏡片。
特色:
本設備掃描的波長範圍在190 nm~1,100 nm,可選擇激發光或放射光波長掃描,可測定螢光或冷光。
收費標準
服務項目 | 院內單位 | 院外單位 | ||
---|---|---|---|---|
院內計畫 | 外接專案計畫 | 學術單位 | 產業及其他機構 | |
樣品螢光值檢測 | 700/件 | 735/件 | 1,470/件 | 1,470/件 |
服務項目 | 院內單位 | |
---|---|---|
院內計畫 | 外接專案計畫 | |
樣品螢光值檢測 | 700/件 | 735/件 |
服務項目 | 院外單位 | |
---|---|---|
學術單位 | 產業及其他機構 | |
樣品螢光值檢測 | 1,470/件 | 1,470/件 |
技術服務操作人
吳德浩,分機38125