服務項目:受測發光樣品之螢光光譜分析
廠牌:Varian
型號:Cary Eclipse

分析原理:
有機物或無機物因分子相互碰撞之不同而產生螢光(Fluorescence)或磷光(Phosphorescence),利用此特性,施予一激發光,使其產生螢光或磷光,以便測其含量之光譜儀。
特色:
可偵測波長190-1100nm內的螢光強度,亦可針對特定激發光或放射光的波長進行掃描。用於研究物質光激發、發射,以及能量電子轉移的重要工具。
收費標準
服務項目 | 院內單位 | 院外單位 | ||
---|---|---|---|---|
院內計畫 | 外接專案計畫 | 學術單位 | 產業及其他機構 | |
自行操作 | 500/hr | 700/hr | 不開放 | 不開放 |
委託操作 | 700/hr | 900/hr | 1,500/hr | 2,200/hr |
服務項目 | 院內單位 | |
---|---|---|
院內計畫 | 外接專案計畫 | |
自行操作 | 500/hr | 700/hr |
委託操作 | 700/hr | 900/hr |
服務項目 | 院外單位 | |
---|---|---|
學術單位 | 產業及其他機構 | |
自行操作 | 不開放 | 不開放 |
委託操作 | 1,500/hr | 2,200/hr |
技術服務操作人
朱家慧,分機37116