服務項目:血液生化檢驗
廠牌:FUJIFILM
型號:DRI-CHEM 4000i

分析原理:
利用不同試片檢測血液中各種不同之生化值。
特色:
可偵測多項之血液生化數值。
收費標準
項次 | 項目 | 院內價格 | 院外價格 | 樣品類型 |
---|---|---|---|---|
1 | 麩胺酸轉酸 Gamma-glutamyl transferase (GGTP;r-GTP) | 210 | 600 | P; S |
2 | 麩胺酸苯醋酸轉氨基 Aspartate aminotransferase (AST; GOT) | 180 | 540 | P; S |
3 | 麩胺酸丙酮酸轉氨基 Alanine aminotransferase (ALT; GPT) | 180 | 540 | P; S |
4 | 肌酸激 Creatine-phospho-kinase (CPK;CK) | 210 | 600 | P; S |
5 | 乳酸脫氫 Lactic dehydrogenase (LDH) | 210 | 600 | P; S |
6 | 鹼性磷酯 Alkaline phosphatase (ALP) | 200 | 540 | P; S |
7 | 澱粉 Amylase (Amyl) | 210 | 600 | P; S |
8 | 血糖 Glucose (Glu) | 160 | 480 | P; S |
9 | 尿素氮 Blood urea nitrogen (BUN) | 180 | 540 | P; S |
10 | 肌酸酐 Creatinine (CRE) | 180 | 540 | P; S |
11 | 尿酸 Uric acid (UA) | 180 | 540 | P; S |
12 | 總膽固醇 Total cholesterol (T-Cho) | 250 | 720 | P; S |
13 | 三酸甘油酯 Triglyceride (TG) | 200 | 540 | P; S |
14 | 總膽紅素 Total bilirubin (T-Bil) | 200 | 600 | P; S |
15 | 鈣 Calcium (Ca) | 200 | 600 | P; S |
16 | 總蛋白質 Total protein (T-Pro) | 180 | 540 | P; S |
17 | 白蛋白 Albumin (Alb) | 180 | 540 | P; S |
18 | 白胺酸胺太 Leucine aminopeptidase (LAP) | 250 | 750 | P; S |
19 | 肌酸激梅同功 Creatine kinase – isoenzymes (CKMB) | 420 | 1,140 | P; S |
20 | 膽鹼酯 Cholinesterase (CHE) | 260 | 720 | P; S |
21 | 直接膽紅素 Direct-bilirubin (D-Bil) | 260 | 780 | P; S |
22 | 血氨 Ammonia (NH3-W) | 540 | 1,620 | W |
23 | 磷 Phosphoras (IP) | 260 | 780 | P; S |
24 | 高密度膽固醇 High-density lipoprotein cholesterol (HDL-C) | 280 | 840 | P; S |
25 | 鈉-鉀-氯 Na-K-Cl | 400 | 1,200 | P; S; W; U |
項次 | 項目 | 院內價格 | 樣品類型 |
---|---|---|---|
1 | 麩胺酸轉酸 Gamma-glutamyl transferase (GGTP;r-GTP) | 210 | P; S |
2 | 麩胺酸苯醋酸轉氨基 Aspartate aminotransferase (AST; GOT) | 180 | P; S |
3 | 麩胺酸丙酮酸轉氨基 Alanine aminotransferase (ALT; GPT) | 180 | P; S |
4 | 肌酸激 Creatine-phospho-kinase (CPK;CK) | 210 | P; S |
5 | 乳酸脫氫 Lactic dehydrogenase (LDH) | 210 | P; S |
6 | 鹼性磷酯 Alkaline phosphatase (ALP) | 200 | P; S |
7 | 澱粉 Amylase (Amyl) | 210 | P; S |
8 | 血糖 Glucose (Glu) | 160 | P; S |
9 | 尿素氮 Blood urea nitrogen (BUN) | 180 | P; S |
10 | 肌酸酐 Creatinine (CRE) | 180 | P; S |
11 | 尿酸 Uric acid (UA) | 180 | P; S |
12 | 總膽固醇 Total cholesterol (T-Cho) | 250 | P; S |
13 | 三酸甘油酯 Triglyceride (TG) | 200 | P; S |
14 | 總膽紅素 Total bilirubin (T-Bil) | 200 | P; S |
15 | 鈣 Calcium (Ca) | 200 | P; S |
16 | 總蛋白質 Total protein (T-Pro) | 180 | P; S |
17 | 白蛋白 Albumin (Alb) | 180 | P; S |
18 | 白胺酸胺太 Leucine aminopeptidase (LAP) | 250 | P; S |
19 | 肌酸激梅同功 Creatine kinase – isoenzymes (CKMB) | 420 | P; S |
20 | 膽鹼酯 Cholinesterase (CHE) | 260 | P; S |
21 | 直接膽紅素 Direct-bilirubin (D-Bil) | 260 | P; S |
22 | 血氨 Ammonia (NH3-W) | 540 | W |
23 | 磷 Phosphoras (IP) | 260 | P; S |
24 | 高密度膽固醇 High-density lipoprotein cholesterol (HDL-C) | 280 | P; S |
25 | 鈉-鉀-氯 Na-K-Cl | 400 | P; S; W; U |
項次 | 項目 | 院外價格 | 樣品類型 |
---|---|---|---|
1 | 麩胺酸轉酸 Gamma-glutamyl transferase (GGTP;r-GTP) | 600 | P; S |
2 | 麩胺酸苯醋酸轉氨基 Aspartate aminotransferase (AST; GOT) | 540 | P; S |
3 | 麩胺酸丙酮酸轉氨基 Alanine aminotransferase (ALT; GPT) | 540 | P; S |
4 | 肌酸激 Creatine-phospho-kinase (CPK;CK) | 600 | P; S |
5 | 乳酸脫氫 Lactic dehydrogenase (LDH) | 600 | P; S |
6 | 鹼性磷酯 Alkaline phosphatase (ALP) | 540 | P; S |
7 | 澱粉 Amylase (Amyl) | 600 | P; S |
8 | 血糖 Glucose (Glu) | 480 | P; S |
9 | 尿素氮 Blood urea nitrogen (BUN) | 540 | P; S |
10 | 肌酸酐 Creatinine (CRE) | 540 | P; S |
11 | 尿酸 Uric acid (UA) | 540 | P; S |
12 | 總膽固醇 Total cholesterol (T-Cho) | 720 | P; S |
13 | 三酸甘油酯 Triglyceride (TG) | 540 | P; S |
14 | 總膽紅素 Total bilirubin (T-Bil) | 600 | P; S |
15 | 鈣 Calcium (Ca) | 600 | P; S |
16 | 總蛋白質 Total protein (T-Pro) | 540 | P; S |
17 | 白蛋白 Albumin (Alb) | 540 | P; S |
18 | 白胺酸胺太 Leucine aminopeptidase (LAP) | 750 | P; S |
19 | 肌酸激梅同功 Creatine kinase – isoenzymes (CKMB) | 1,140 | P; S |
20 | 膽鹼酯 Cholinesterase (CHE) | 720 | P; S |
21 | 直接膽紅素 Direct-bilirubin (D-Bil) | 780 | P; S |
22 | 血氨 Ammonia (NH3-W) | 1,620 | W |
23 | 磷 Phosphoras (IP) | 780 | P; S |
24 | 高密度膽固醇 High-density lipoprotein cholesterol (HDL-C) | 840 | P; S |
25 | 鈉-鉀-氯 Na-K-Cl | 1,200 | P; S; W; U |
註1:院內/院外價格:元/每個樣品。
註2:凡接受本單位教育訓練(院內:500/hr;院外:1,000/hr)並經過認證通過者,自備試劑且自行操作可享3折優惠。
註3:W:Whole blood;P:Plasma;S:Serum;U:Urine。
註4:同一樣品檢測所需體積:僅測1項需150μL,測2項需160 μL (150+10),測3項需170μL (150+10+10)依此類推。
技術服務操作人
分析化學技術平台;陳佳華,分機38133