服務項目:測量空氣中奈米粒子粒徑大小,需搭配乾式奈米粉塵產生器及奈米粒子暴露箱
廠牌:TSI
型號:SMPS(3080+3776)

分析原理:
首先是使微粒通過充電器帶電,再藉由調整電場電壓使帶電微粒移動。由於微粒移動速度與其帶電量有關,而微粒之帶電量又與粒徑有關,因此控制電場強度可以用來分徑,分徑後微粒則可透過凝結核計數器加以計數。
特色:
可量測從5nm~1μm的氣體微粒。
收費標準
服務項目 | 院內單位 | 院外單位 | ||
---|---|---|---|---|
院內計畫 | 外接專案計畫 | 學術單位 | 產業及其他機構 | |
奈米粒俓測定(SMPS法) | 1,000/hr | 1,500/hr | 2,000/hr | 2,500/hr |
中文檢測報告 | 500/件 | 500/件 | 1,000/件 | 1,000/件 |
英文檢測報告 | 1,000/件 | 1,000/件 | 2,000/件 | 2,000/件 |
服務項目 | 院內單位 | |
---|---|---|
院內計畫 | 外接專案計畫 | |
奈米粒俓測定(SMPS法) | 1,000/hr | 1,500/hr |
中文檢測報告 | 500/件 | 500/件 |
英文檢測報告 | 1,000/件 | 1,000/件 |
服務項目 | 院外單位 | |
---|---|---|
學術單位 | 產業及其他機構 | |
奈米粒俓測定(SMPS法) | 2,000/hr | 2,500/hr |
中文檢測報告 | 1,000/件 | 1,000/件 |
英文檢測報告 | 2,000/件 | 2,000/件 |
技術服務操作人
分析化學技術平台;李瑞萍,分機38133